Pos | Team | G | W | T | L | Doelpunten | Ptn |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | de Strandloper Ginsterveld 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 |
0 | C.S. Telecom en IT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 |
0 | Phone Repair Zeeland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 |
0 | AVSB Schipper accountants | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 |
0 | FC Kerkwerve 't Oliegeultje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 |
0 | Stella boys de Banjaard 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 |
0 | Grenzeloos Kort | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 |
0 | van Heukelom Group | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 |
0 | Hanse Staalbouw | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 |
G=Gespeeld, W=Gewonnen, T=Gelijkspel, L=Verloren
De nummer 9 degradeert aan het eind van het seizoen naar de tweede klasse.