STAND 1E KLASSE

Pos Team G W T L Doelpunten Ptn
1 LT-techniek 22 18 2 2 113 - 38 56
2 de Strandloper / Ginsterveld 1 23 17 2 4 90 - 57 53
3 FC Kerkwerve / 't Oliegeultje 22 12 3 7 78 - 66 33
4 Stella boys / de Banjaard 1 22 10 4 8 71 - 60 28
5 Snackbar De Vuurtoren / Duinhouwer Las-montagewerk 22 6 3 13 42 - 65 18
6 FC Hanse Staalbouw 22 4 1 17 57 - 87 13
7 Stormachtig 23 3 1 19 48 - 126 7
8 REBO Tegelwerken / Jan. P. Boogert 0 0 0 0 0 - 0 -6

G=Gespeeld, W=Gewonnen, T=Gelijkspel, L=Verloren

De onderste 2 teams degraderen aan het eind van het seizoen naar de tweede klasse.

 

UITSLAGEN

Wedstrijd

Stella boys/de Banjaard 1 FC Kerkwerve/'t Oliegeultje

11 - 3

14. Speeldag

14 december 2022, 19:35

Zaal 2

 

Delen