Pos | Team | G | W | T | L | Doelpunten | Ptn |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Stormachtig | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 |
0 | Intersport Zierikzee | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 |
0 | Stella boys-de Banjaard 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 |
0 | de Strandloper-Ginsterveld 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 |
0 | Fietsoutlet Zeeland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 |
0 | ASVB-J.R. van der Wekken Transport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 |
0 | Jeff Kapsalon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 |
0 | Toren Boys | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 |
0 | D.D.E.Z.O.M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 |
0 | Kokosmakronen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 |
0 | Vleesboerderij Boot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 |
G=Gespeeld, W=Gewonnen, T=Gelijkspel, L=Verloren
De nummers 1 en 2 promoveren aan het eind van het seizoen naar de eerste klasse.