STAND 2E KLASSE
Pos | Team | G | W | G | V | Doelpunten | Saldo | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | de Strandloper / Ginsterveld 2 | 7 | 7 | 0 | 0 | 50 - 7 | +43 | 21 |
2 | Autobedrijf Oosterland | 7 | 6 | 0 | 1 | 34 - 10 | +24 | 18 |
3 | D.D.E.Z.O.M | 7 | 5 | 0 | 2 | 30 - 22 | +8 | 15 |
4 | Stormachtig | 7 | 5 | 0 | 2 | 27 - 21 | +6 | 15 |
5 | Centerpoint Fietsen | 6 | 2 | 0 | 4 | 16 - 27 | -11 | 5 |
6 | Stella boys / de Banjaard 2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 14 - 30 | -16 | 2 |
7 | Hotel van Oppen / Oassis | 7 | 1 | 0 | 6 | 11 - 40 | -29 | 2 |
8 | Grenzeloos/Kort | 7 | 0 | 0 | 7 | 10 - 35 | -25 | 0 |
De bovenste 2 teams promoveren aan het eind van het seizoen naar de eerste klasse.
UITSLAGEN
Wedstrijd
Grenzeloos/Kort – Stella boys / de Banjaard 2
2 - 3
6. Speeldag
16 oktober 2024, 19:00
Zaal 1